Cancer
Gastrointestinal stromal tumour in Yichang
宜昌 胃肠道间质瘤
1 hospital in Yichang
Order: papers led on gastrointestinal stromal tumour, 2021–2025, then A–Z. Research activity, not a rating of care.
Only hospitals listed for gastrointestinal stromal tumour: those with enough papers or registered trials on it in the records this site uses. Other hospitals in Yichang may also treat it. “Papers led” counts English-language PubMed papers whose first or last author lists the hospital first.
- 2 papers ledNo open trial led
Gastrointestinal stromal tumour in every city Yichang on the disease page, with the national map
0
open trials on gastrointestinal stromal tumour with a hospital in Yichang
Recruiting, not yet recruiting, or by invitation, as registered on ClinicalTrials.gov on 13 Nov 2026, with a listed hospital in Yichang as lead sponsor or study site. 0 of them are led by a hospital in Yichang. Check the registry for the current status. Whether someone can take part is decided by the study team.
Only trials registered on ClinicalTrials.gov are counted. Trials registered only in China’s own registry (ChiCTR) are not.
Search ClinicalTrials.gov for gastrointestinal stromal tumour in Yichang
Disease research in Yichang
Each number is papers led on that disease, 2021–2025. “Open” counts open trials the hospital leads. Hospitals A–Z; this is not a ranking.
A blank cell means no papers or trials were found in these records. It does not mean the hospital does not treat that disease.
| Cancer | Blood disorders | Other diseases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital | Nasopharyngeal carcinoma | Oesophageal squamous cell carcinoma | Hepatocellular carcinoma | Stomach cancer | Hepatoblastoma | Retinoblastoma | Chordoma | Osteosarcoma | Gastrointestinal stromal tumour | Neuroblastoma | Ewing sarcoma | Multiple myeloma | B-cell acute lymphoblastic leukaemia | Aplastic anaemia | Haemophagocytic lymphohistiocytosis | Beta thalassaemia | Haemophilia A | Atypical haemolytic uraemic syndrome | Thrombotic thrombocytopenic purpura | Fanconi anaemia | Neuromyelitis optica spectrum disorder | IgG4-related disease | Myasthenia gravis | Moyamoya disease | Wilson disease | Biliary atresia | Anti-NMDA receptor encephalitis | Takayasu arteritis | Hepatic echinococcosis | Idiopathic pulmonary fibrosis | Lymphangioleiomyomatosis | Amyotrophic lateral sclerosis | Spinal muscular atrophy | Fabry disease | Pompe disease | Duchenne muscular dystrophy | Behçet disease | Alport syndrome | IgA nephropathy | Gaucher disease | Niemann–Pick disease type C | Osteogenesis imperfecta | Primary biliary cholangitis | Primary sclerosing cholangitis | Congenital diaphragmatic hernia | Hirschsprung disease | Inherited epidermolysis bullosa | Hereditary angioedema | Familial adenomatous polyposis | Leber hereditary optic neuropathy | Majeed syndrome | NGLY1 deficiency | ISG15 deficiency | Shortlist |
| Central Hospital, First Clinical Medical College of Three Gorges University宜昌市中心人民医院 | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| First Hospital, Three Gorges University宜昌市中心人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| First People's Hospital, China Three Gorges University宜昌市中心人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| First People's Hospital, Three Gorges University宜昌市中心人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Gezhouba Central Hospital国药葛洲坝中心医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| People's Hospital, China Three Gorges University宜昌市中心人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| People's Hospital, Three Gorges University宜昌市中心人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Renhe Hospital三峡大学附属仁和医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Renmin Hospital, Three Gorges University宜昌市中心人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Three Gorges University Affiliated Renhe Hospital三峡大学附属仁和医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Yichang Central Hospital宜昌市中心人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Yichang Central Hospital, China Three Gorges University宜昌市中心人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Yichang Central People's Hospital宜昌市中心人民医院 | 1 | none | 15 | none | none | none | none | 2 | 2 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | 4 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | 1 | 2 | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | |
| Zhijiang People's Hospital枝江市人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
Column labels are short names. Choose one to open that disease in Yichang.
Other cities nearby
Straight-line distance from the city centre; counts are hospitals listed for gastrointestinal stromal tumour.
Counts are listed hospitals only, not every hospital in each city.
- 95 kmJingzhou荆州1 hospital for gastrointestinal stromal tumour
- 163 kmXiangyang襄阳None listed for gastrointestinal stromal tumour
- 217 kmShiyan十堰1 hospital for gastrointestinal stromal tumour
- 280 kmNanyang南阳None listed for gastrointestinal stromal tumour
- 287 kmWuhan武汉9 hospitals for gastrointestinal stromal tumour
- 309 kmJishou吉首None listed for gastrointestinal stromal tumour
Where these numbers come from
Papers
English-language PubMed papers, 2021–2025, where the first or last author lists the hospital first. Definitions
Trials
ClinicalTrials.gov records with the hospital as lead sponsor or site, as of 8 Nov 2026. Search Yichang on ClinicalTrials.gov
Locations
Locations are shown at city centres. Check the hospital’s website for its address.