Blood disorders
Haemophagocytic lymphohistiocytosis in Qingdao
青岛 噬血细胞性淋巴组织细胞增生症
1 hospital in Qingdao
Order: papers led on haemophagocytic lymphohistiocytosis, 2021–2025, then A–Z. Research activity, not a rating of care.
Only hospitals listed for haemophagocytic lymphohistiocytosis: those with enough papers or registered trials on it in the records this site uses. Other hospitals in Qingdao may also treat it. “Papers led” counts English-language PubMed papers whose first or last author lists the hospital first.
- 2 papers ledNo open trial led
Haemophagocytic lymphohistiocytosis in every city Qingdao on the disease page, with the national map
0
open trials on haemophagocytic lymphohistiocytosis with a hospital in Qingdao
Recruiting, not yet recruiting, or by invitation, as registered on ClinicalTrials.gov on 8 Nov 2026, with a listed hospital in Qingdao as lead sponsor or study site. 0 of them are led by a hospital in Qingdao. Check the registry for the current status. Whether someone can take part is decided by the study team.
Only trials registered on ClinicalTrials.gov are counted. Trials registered only in China’s own registry (ChiCTR) are not.
Search ClinicalTrials.gov for haemophagocytic lymphohistiocytosis in Qingdao
Disease research in Qingdao
Each number is papers led on that disease, 2021–2025. “Open” counts open trials the hospital leads. Hospitals A–Z; this is not a ranking.
A blank cell means no papers or trials were found in these records. It does not mean the hospital does not treat that disease.
| Cancer | Blood disorders | Other diseases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital | Nasopharyngeal carcinoma | Oesophageal squamous cell carcinoma | Hepatocellular carcinoma | Stomach cancer | Hepatoblastoma | Retinoblastoma | Chordoma | Osteosarcoma | Gastrointestinal stromal tumour | Neuroblastoma | Ewing sarcoma | Multiple myeloma | B-cell acute lymphoblastic leukaemia | Aplastic anaemia | Haemophagocytic lymphohistiocytosis | Beta thalassaemia | Haemophilia A | Atypical haemolytic uraemic syndrome | Thrombotic thrombocytopenic purpura | Fanconi anaemia | Neuromyelitis optica spectrum disorder | IgG4-related disease | Myasthenia gravis | Moyamoya disease | Wilson disease | Biliary atresia | Anti-NMDA receptor encephalitis | Takayasu arteritis | Hepatic echinococcosis | Idiopathic pulmonary fibrosis | Lymphangioleiomyomatosis | Amyotrophic lateral sclerosis | Spinal muscular atrophy | Fabry disease | Pompe disease | Duchenne muscular dystrophy | Behçet disease | Alport syndrome | IgA nephropathy | Gaucher disease | Niemann–Pick disease type C | Osteogenesis imperfecta | Primary biliary cholangitis | Primary sclerosing cholangitis | Congenital diaphragmatic hernia | Hirschsprung disease | Inherited epidermolysis bullosa | Hereditary angioedema | Familial adenomatous polyposis | Leber hereditary optic neuropathy | Majeed syndrome | NGLY1 deficiency | ISG15 deficiency | Shortlist |
| Affiliated Central Hospital of Qingdao University青岛市中心医院 | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | |
| Affiliated Hospital of Medical College of Qingdao University青岛大学附属医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Hospital of Qingdao University青岛大学附属医院 | 3 | 8 | 70 | 1057 open | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 2 | none | 0 | 0 | 0 | none | 11 open | 2 | 21 open | 2 | 2 | none | none | 0 | none | 3 | none | 2 | none | none | 1 | 1 | none | none | 1 | 1 | 1 | none | 6 | 2 | none | none | 1 | none | 1 | 1 | none | none | none | |
| Affiliated Hospital, University of Qingdao青岛大学附属医院 | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Qingdao Municipal Hospital of Qingdao University青岛市市立医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Tai'an City Central Hospital of Qingdao University泰安市中心医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Taian Central Hospital of Qingdao University泰安市中心医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Taian City Central Hospital of Qingdao University泰安市中心医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliation Hospital, Qingdao University青岛大学附属医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Children's Hospital, Qingdao University青岛大学附属妇女儿童医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Qilu Hospital of Shandong University, Qingdao山东大学齐鲁医院(青岛) | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | |
| Qingdao Central Hospital康复大学青岛中心医院 | none | 0 | 2 | none | none | 0 | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Qingdao Central Hospital, University of Health青岛市中心医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Qingdao Chengyang District People's Hospital青岛市城阳区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Qingdao Chengyang People's Hospital青岛市城阳区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Qingdao Eighth People's Hospital青岛市第八人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Qingdao Hospital青岛市海慈医疗集团 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Qingdao Hospital, University of Health青岛市市立医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Qingdao Municipal Hospital青岛市市立医院 | none | none | none | 2 | none | 1 | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Qingdao Municipal Hospital, Qingdao University青岛市市立医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Qingdao Municipal Hospital, University of Health青岛市市立医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | |
| Qingdao Third People's Hospital青岛市第三人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Qingdao West Coast New Area Central Hospital青岛西海岸新区中心医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Qingdao West Coast New District People's Hospital青岛西海岸新区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Qingdao Women and Children's Hospital青岛市妇女儿童医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Songshan Hospital, Qingdao University Medical College青岛大学医学院松山医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
Column labels are short names. Choose one to open that disease in Qingdao.
- Nasopharyngeal carcinoma 3
- Oesophageal squamous cell carcinoma 8
- Hepatocellular carcinoma 70
- Stomach cancer 1057 open
- Hepatoblastoma 6
- Retinoblastoma 2
- Chordoma 1
- Osteosarcoma 16
- Gastrointestinal stromal tumour 7
- Neuroblastoma 9
- Ewing sarcoma 2
- Multiple myeloma 8
- B-cell acute lymphoblastic leukaemia 0
- Aplastic anaemia 7
- Haemophagocytic lymphohistiocytosis 2
- Haemophilia A 0
- Atypical haemolytic uraemic syndrome 0
- Thrombotic thrombocytopenic purpura 0
- Neuromyelitis optica spectrum disorder 11 open
- IgG4-related disease 2
- Myasthenia gravis 21 open
- Moyamoya disease 2
- Wilson disease 2
- Takayasu arteritis 0
- Idiopathic pulmonary fibrosis 3
- Amyotrophic lateral sclerosis 2
- Pompe disease 1
- Duchenne muscular dystrophy 1
- IgA nephropathy 1
- Gaucher disease 1
- Niemann–Pick disease type C 1
- Primary biliary cholangitis 6
- Primary sclerosing cholangitis 2
- Inherited epidermolysis bullosa 1
- Familial adenomatous polyposis 1
- Leber hereditary optic neuropathy 1
Other cities nearby
Straight-line distance from the city centre; counts are hospitals listed for haemophagocytic lymphohistiocytosis.
Counts are listed hospitals only, not every hospital in each city.
- 112 kmRizhao日照None listed for haemophagocytic lymphohistiocytosis
- 134 kmWeifang潍坊None listed for haemophagocytic lymphohistiocytosis
- 179 kmYantai烟台1 hospital for haemophagocytic lymphohistiocytosis
- 216 kmLinyi临沂None listed for haemophagocytic lymphohistiocytosis
- 217 kmWeihaiNone listed for haemophagocytic lymphohistiocytosis
- 224 kmZibo淄博None listed for haemophagocytic lymphohistiocytosis
Where these numbers come from
Papers
English-language PubMed papers, 2021–2025, where the first or last author lists the hospital first. Definitions
Trials
ClinicalTrials.gov records with the hospital as lead sponsor or site, as of 8 Nov 2026. Search Qingdao on ClinicalTrials.gov
Locations
Locations are shown at city centres. Check the hospital’s website for its address.