Jinan 济南
50 hospitals in Jinan have published research or lead trials on the diseases this site covers. 31 open trials are led by a hospital in Jinan.
This is not every hospital in Jinan. A hospital is listed only if it has enough research papers or registered trials on one of the 53 diseases this site covers; one that is not listed may still treat them. Which hospitals are listed
Choose a disease
Each one opens the hospitals in Jinan with research on it, and the open trials they lead.
Cancer
- Nasopharyngeal carcinoma鼻咽癌2 hospitals in Jinan2 open trials led in Jinan
- Oesophageal squamous cell carcinoma食管鳞状细胞癌6 hospitals in Jinan4 open trials led in Jinan
- Hepatocellular carcinoma肝细胞癌6 hospitals in Jinan5 open trials led in Jinan
- Stomach cancer胃癌8 hospitals in Jinan19 open trials led in Jinan
- Hepatoblastoma肝母细胞瘤4 hospitals in Jinan
- Retinoblastoma视网膜母细胞瘤8 hospitals in Jinan
- Chordoma脊索瘤2 hospitals in Jinan
- Osteosarcoma骨肉瘤24 hospitals in Jinan
- Gastrointestinal stromal tumour胃肠道间质瘤4 hospitals in Jinan
- Neuroblastoma神经母细胞瘤9 hospitals in Jinan
- Ewing sarcoma尤文肉瘤5 hospitals in Jinan
Blood disorders
- Multiple myeloma多发性骨髓瘤7 hospitals in Jinan1 open trial led in Jinan
- B-cell acute lymphoblastic leukaemiaB 细胞急性淋巴细胞白血病2 hospitals in Jinan
- Aplastic anaemia再生障碍性贫血6 hospitals in Jinan
- Haemophagocytic lymphohistiocytosis噬血细胞性淋巴组织细胞增生症2 hospitals in Jinan
- Beta thalassaemiaβ 地中海贫血3 hospitals in Jinan
- Haemophilia A血友病 A3 hospitals in Jinan
- Atypical haemolytic uraemic syndrome非典型溶血性尿毒症综合征1 hospital in Jinan
- Thrombotic thrombocytopenic purpura血栓性血小板减少性紫癜1 hospital in Jinan
- Fanconi anaemia范可尼贫血2 hospitals in Jinan
Other diseases
- Neuromyelitis optica spectrum disorder视神经脊髓炎谱系疾病3 hospitals in Jinan
- Myasthenia gravis重症肌无力4 hospitals in Jinan
- Moyamoya disease烟雾病1 hospital in Jinan
- Wilson disease肝豆状核变性(Wilson 病)1 hospital in Jinan
- Anti-NMDA receptor encephalitis抗 NMDA 受体脑炎5 hospitals in Jinan
- Takayasu arteritis大动脉炎2 hospitals in Jinan
- Hepatic echinococcosis肝包虫病1 hospital in Jinan
- Idiopathic pulmonary fibrosis特发性肺纤维化9 hospitals in Jinan
- Lymphangioleiomyomatosis肺淋巴管平滑肌瘤病2 hospitals in Jinan
- Amyotrophic lateral sclerosis肌萎缩侧索硬化症8 hospitals in Jinan
- Spinal muscular atrophy脊髓性肌萎缩症2 hospitals in Jinan
- Fabry disease法布雷病3 hospitals in Jinan
- Pompe disease庞贝病2 hospitals in Jinan
- Duchenne muscular dystrophy杜氏肌营养不良4 hospitals in Jinan
- Behçet disease白塞病2 hospitals in Jinan
- Alport syndromeAlport 综合征2 hospitals in Jinan
- IgA nephropathyIgA 肾病12 hospitals in Jinan
- Gaucher disease戈谢病1 hospital in Jinan
- Niemann–Pick disease type C尼曼-匹克病 C 型1 hospital in Jinan
- Osteogenesis imperfecta成骨不全症2 hospitals in Jinan
- Primary biliary cholangitis原发性胆汁性胆管炎7 hospitals in Jinan
- Primary sclerosing cholangitis原发性硬化性胆管炎2 hospitals in Jinan
- Congenital diaphragmatic hernia先天性膈疝2 hospitals in Jinan
- Hirschsprung disease先天性巨结肠5 hospitals in Jinan
- Inherited epidermolysis bullosa遗传性大疱性表皮松解症1 hospital in Jinan
- Hereditary angioedema遗传性血管性水肿2 hospitals in Jinan
- Familial adenomatous polyposis家族性腺瘤性息肉病2 hospitals in Jinan
- Leber hereditary optic neuropathyLeber 遗传性视神经病变1 hospital in Jinan
Hospitals: listed with papers or trials on a covered disease. Papers: PubMed, 2021–2025. Trials: ClinicalTrials.gov. Data as of 8 Nov 2026. See disease research in Jinan in one table
Disease research in Jinan
Each number is papers led on that disease, 2021–2025. “Open” counts open trials the hospital leads. Hospitals A–Z; this is not a ranking.
A blank cell means no papers or trials were found in these records. It does not mean the hospital does not treat that disease.
| Cancer | Blood disorders | Other diseases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital | Nasopharyngeal carcinoma | Oesophageal squamous cell carcinoma | Hepatocellular carcinoma | Stomach cancer | Hepatoblastoma | Retinoblastoma | Chordoma | Osteosarcoma | Gastrointestinal stromal tumour | Neuroblastoma | Ewing sarcoma | Multiple myeloma | B-cell acute lymphoblastic leukaemia | Aplastic anaemia | Haemophagocytic lymphohistiocytosis | Beta thalassaemia | Haemophilia A | Atypical haemolytic uraemic syndrome | Thrombotic thrombocytopenic purpura | Fanconi anaemia | Neuromyelitis optica spectrum disorder | IgG4-related disease | Myasthenia gravis | Moyamoya disease | Wilson disease | Biliary atresia | Anti-NMDA receptor encephalitis | Takayasu arteritis | Hepatic echinococcosis | Idiopathic pulmonary fibrosis | Lymphangioleiomyomatosis | Amyotrophic lateral sclerosis | Spinal muscular atrophy | Fabry disease | Pompe disease | Duchenne muscular dystrophy | Behçet disease | Alport syndrome | IgA nephropathy | Gaucher disease | Niemann–Pick disease type C | Osteogenesis imperfecta | Primary biliary cholangitis | Primary sclerosing cholangitis | Congenital diaphragmatic hernia | Hirschsprung disease | Inherited epidermolysis bullosa | Hereditary angioedema | Familial adenomatous polyposis | Leber hereditary optic neuropathy | Majeed syndrome | NGLY1 deficiency | ISG15 deficiency | Shortlist |
| Affiliated Hospital of Shandong Traditional Chinese Medicine University山东中医药大学附属医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Hospital of Shandong University of Chinese Medicine山东中医药大学附属医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Hospital of Shandong University of Traditional Chinese Medicine山东中医药大学附属医院 | none | none | none | none | none | none | none | 6 | none | none | none | 3 | none | 5 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 3 | none | 4 | none | none | none | 0 | none | 1 | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Hospital, University of Traditional Chinese Medicine山东中医药大学附属医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Shunde Hospital of Jinan University暨南大学附属顺德医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Central Hospital Affiliated to Shandong First Medical University山东第一医科大学附属中心医院(济南市中心医院) | none | 4 | none | 31 | none | 0 | none | 6 | 0 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | |
| Children's Hospital, Jinan University深圳市宝安区妇幼保健院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Children's Hospital, Shandong University山东大学附属儿童医院 | none | none | none | none | none | 1 | none | 1 | none | none | 1 | none | none | 3 | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| District People's Hospital济南市章丘区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | 1 | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| First Affiliated Hospital of Shandong First Medical University山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | none | 6 | 32 | 26 | 1 | 0 | none | 3 | none | 1 | none | 2 | none | none | none | none | 2 | none | 1 | none | none | none | 11 | 3 | none | none | 4 | 1 | none | 0 | 1 | 2 | none | 1 | none | none | none | none | 1 | 0 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| First Affiliated Hospital of Shangdong First Medical University山东第一医科大学第一附属医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| General Hospital, Liaoning Medical University中国人民解放军联勤保障部队第九六〇医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Jinan Children's Hospital山东大学附属儿童医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Jinan City People's Hospital济南市人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Jinan General Hospital中国人民解放军联勤保障部队第九六〇医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Jinan Infectious Diseases Hospital济南市传染病医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Jinan Military General Hospital中国人民解放军济南军区总医院 | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Jinan People's Hospital济南市人民医院 | none | none | none | none | none | 1 | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Jinan People's Hospital, Shandong First Medical University济南市人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Jinan Second People's Hospital济南市第二人民医院 | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Jinan Stomatological Hospital济南市口腔医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Jiyang People's Hospital济南市济阳区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Provincial Hospital, Shandong First Medical University山东省立医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Provincial Hospital, Shandong University山东省立医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | |
| Qianfo Mountain Hospital山东第一医科大学第一附属医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | |
| Qilu Children's Hospital, Shandong University山东大学附属儿童医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | 0 | none | none | none | 0 | 1 | none | none | none | none | none | none | none | |
| Qilu Hospital of Shandong University山东大学齐鲁医院 | 4 | 31 | 801 open | 8015 open | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 5 | 1 | 31 open | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | none | none | none | 7 | none | 6 | none | none | none | 8 | none | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | none | none | none | 0 | 1 | 1 | 3 | none | 1 | 1 | 3 | none | none | none | |
| Second Affiliated Hospital of Shandong First Medical University山东第一医科大学第二附属医院 | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Second Affiliated Hospital of Shandong University of Traditional Chinese Medicine山东中医药大学附属医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 9 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Second Hospital of Shandong University山东大学第二医院 | none | 101 open | 41 | 221 open | none | none | none | 14 | none | 1 | none | 7 | none | 2 | none | none | none | none | none | none | 2 | none | 2 | none | none | none | none | none | none | 3 | none | none | none | none | none | 1 | none | none | 1 | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Secondary Hospital山东大学第二医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shandong Cancer Hospital and Institute山东省肿瘤医院 | 82 open | 651 open | 594 open | 331 open | 0 | 0 | none | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shandong Jiaotong Hospital山东省交通医院 | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shandong Occupational Disease Hospital山东省职业病医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shandong Province Hospital, Shandong University山东省立医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shandong Provincial Chest Hospital山东省胸科医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shandong Provincial Hospital山东省立医院 | none | 292 open | 76 | 59 | 3 | none | none | 7 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | none | none | none | 1 | none | 3 | 2 | none | 3 | none | 2 | none | 8 | 1 | none | 3 | none | 2 | none | 0 | 1 | none | 2 | none | 3 | none | none | 6 | 2 | none | none | 3 | 1 | none | none | none | none | none | none | |
| Shandong Provincial Third Hospital山东省立第三医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shandong Provincial Third Hospital山东省立第三医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shandong Provincial Western Hospital山东省立医院西院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shandong Second Provincial General Hospital山东省第二人民医院 | none | none | none | none | none | none | 1 | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shandong Tumor Hospital山东省肿瘤医院 | none | none | none | 02 open | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shengli Oilfield Central Hospital胜利油田中心医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Sixth Affiliated Hospital of Jinan University暨南大学附属第六医院(东莞市东部中心医院) | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Third Hospital of Shandong University山东省立第三医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Third People's Hospital, Jining Medical University济南市第三人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Traditional Chinese Medicine Affiliated Hospital山东中医药大学附属医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Zhangqiu District People's Hospital章丘区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Zhangqiu People's Hospital济南市章丘区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Zhonglu Hospital山东新中鲁中医医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
Column labels are short names. Choose one to open that disease in Jinan.
- Oesophageal squamous cell carcinoma 6
- Hepatocellular carcinoma 32
- Stomach cancer 26
- Hepatoblastoma 1
- Retinoblastoma 0
- Osteosarcoma 3
- Neuroblastoma 1
- Multiple myeloma 2
- Haemophilia A 2
- Thrombotic thrombocytopenic purpura 1
- Myasthenia gravis 11
- Moyamoya disease 3
- Anti-NMDA receptor encephalitis 4
- Takayasu arteritis 1
- Idiopathic pulmonary fibrosis 0
- Lymphangioleiomyomatosis 1
- Amyotrophic lateral sclerosis 2
- Fabry disease 1
- IgA nephropathy 1
- Gaucher disease 0
- Osteogenesis imperfecta 1
- Nasopharyngeal carcinoma 4
- Oesophageal squamous cell carcinoma 31
- Hepatocellular carcinoma 801 open
- Stomach cancer 8015 open
- Hepatoblastoma 0
- Retinoblastoma 1
- Chordoma 0
- Osteosarcoma 16
- Gastrointestinal stromal tumour 0
- Neuroblastoma 5
- Ewing sarcoma 1
- Multiple myeloma 31 open
- B-cell acute lymphoblastic leukaemia 2
- Aplastic anaemia 3
- Haemophagocytic lymphohistiocytosis 2
- Beta thalassaemia 0
- Haemophilia A 2
- Neuromyelitis optica spectrum disorder 7
- Myasthenia gravis 6
- Anti-NMDA receptor encephalitis 8
- Hepatic echinococcosis 1
- Idiopathic pulmonary fibrosis 4
- Lymphangioleiomyomatosis 1
- Amyotrophic lateral sclerosis 13
- Spinal muscular atrophy 0
- Fabry disease 1
- Pompe disease 2
- Duchenne muscular dystrophy 1
- Behçet disease 1
- Alport syndrome 1
- IgA nephropathy 2
- Primary biliary cholangitis 0
- Primary sclerosing cholangitis 1
- Congenital diaphragmatic hernia 1
- Hirschsprung disease 3
- Hereditary angioedema 1
- Familial adenomatous polyposis 1
- Leber hereditary optic neuropathy 3
- Oesophageal squamous cell carcinoma 101 open
- Hepatocellular carcinoma 41
- Stomach cancer 221 open
- Osteosarcoma 14
- Neuroblastoma 1
- Multiple myeloma 7
- Aplastic anaemia 2
- Neuromyelitis optica spectrum disorder 2
- Myasthenia gravis 2
- Idiopathic pulmonary fibrosis 3
- Duchenne muscular dystrophy 1
- IgA nephropathy 1
- Primary biliary cholangitis 0
- Oesophageal squamous cell carcinoma 292 open
- Hepatocellular carcinoma 76
- Stomach cancer 59
- Hepatoblastoma 3
- Osteosarcoma 7
- Gastrointestinal stromal tumour 5
- Neuroblastoma 3
- Ewing sarcoma 0
- Multiple myeloma 6
- B-cell acute lymphoblastic leukaemia 2
- Aplastic anaemia 4
- Atypical haemolytic uraemic syndrome 1
- Fanconi anaemia 3
- Neuromyelitis optica spectrum disorder 2
- Myasthenia gravis 3
- Wilson disease 2
- Anti-NMDA receptor encephalitis 8
- Takayasu arteritis 1
- Idiopathic pulmonary fibrosis 3
- Amyotrophic lateral sclerosis 2
- Fabry disease 0
- Pompe disease 1
- Behçet disease 2
- IgA nephropathy 3
- Osteogenesis imperfecta 6
- Primary biliary cholangitis 2
- Hirschsprung disease 3
- Inherited epidermolysis bullosa 1
Other cities nearby
Straight-line distance from the city centre.
Counts are listed hospitals only, not every hospital in each city.
Where these numbers come from
Papers
English-language PubMed papers, 2021–2025, where the first or last author lists the hospital first. Definitions
Trials
ClinicalTrials.gov records with the hospital as lead sponsor or site, as of 8 Nov 2026. Search Jinan on ClinicalTrials.gov
Locations
Locations are shown at city centres. Check the hospital’s website for its address.