Chongqing 重庆
45 hospitals in Chongqing have published research or lead trials on the diseases this site covers. 12 open trials are led by a hospital in Chongqing.
This is not every hospital in Chongqing. A hospital is listed only if it has enough research papers or registered trials on one of the 53 diseases this site covers; one that is not listed may still treat them. Which hospitals are listed
Choose a disease
Each one opens the hospitals in Chongqing with research on it, and the open trials they lead.
Cancer
- Nasopharyngeal carcinoma鼻咽癌6 hospitals in Chongqing2 open trials led in Chongqing
- Oesophageal squamous cell carcinoma食管鳞状细胞癌7 hospitals in Chongqing3 open trials led in Chongqing
- Hepatocellular carcinoma肝细胞癌5 hospitals in Chongqing1 open trial led in Chongqing
- Stomach cancer胃癌6 hospitals in Chongqing5 open trials led in Chongqing
- Hepatoblastoma肝母细胞瘤3 hospitals in Chongqing
- Retinoblastoma视网膜母细胞瘤7 hospitals in Chongqing
- Osteosarcoma骨肉瘤23 hospitals in Chongqing
- Gastrointestinal stromal tumour胃肠道间质瘤11 hospitals in Chongqing1 open trial led in Chongqing
- Neuroblastoma神经母细胞瘤10 hospitals in Chongqing
- Ewing sarcoma尤文肉瘤5 hospitals in Chongqing
Blood disorders
- Multiple myeloma多发性骨髓瘤4 hospitals in Chongqing
- B-cell acute lymphoblastic leukaemiaB 细胞急性淋巴细胞白血病3 hospitals in Chongqing
- Aplastic anaemia再生障碍性贫血4 hospitals in Chongqing
- Haemophagocytic lymphohistiocytosis噬血细胞性淋巴组织细胞增生症4 hospitals in Chongqing
- Beta thalassaemiaβ 地中海贫血4 hospitals in Chongqing
- Haemophilia A血友病 A4 hospitals in Chongqing
- Atypical haemolytic uraemic syndrome非典型溶血性尿毒症综合征1 hospital in Chongqing
- Thrombotic thrombocytopenic purpura血栓性血小板减少性紫癜3 hospitals in Chongqing
- Fanconi anaemia范可尼贫血2 hospitals in Chongqing
Other diseases
- Neuromyelitis optica spectrum disorder视神经脊髓炎谱系疾病1 hospital in Chongqing
- IgG4-related diseaseIgG4相关性疾病1 hospital in Chongqing
- Myasthenia gravis重症肌无力1 hospital in Chongqing
- Moyamoya disease烟雾病1 hospital in Chongqing
- Biliary atresia胆道闭锁1 hospital in Chongqing
- Anti-NMDA receptor encephalitis抗 NMDA 受体脑炎2 hospitals in Chongqing
- Takayasu arteritis大动脉炎3 hospitals in Chongqing
- Hepatic echinococcosis肝包虫病2 hospitals in Chongqing
- Idiopathic pulmonary fibrosis特发性肺纤维化6 hospitals in Chongqing
- Amyotrophic lateral sclerosis肌萎缩侧索硬化症6 hospitals in Chongqing
- Spinal muscular atrophy脊髓性肌萎缩症1 hospital in Chongqing
- Fabry disease法布雷病2 hospitals in Chongqing
- Pompe disease庞贝病1 hospital in Chongqing
- Duchenne muscular dystrophy杜氏肌营养不良5 hospitals in Chongqing
- Behçet disease白塞病7 hospitals in Chongqing
- Alport syndromeAlport 综合征1 hospital in Chongqing
- IgA nephropathyIgA 肾病14 hospitals in Chongqing
- Gaucher disease戈谢病1 hospital in Chongqing
- Niemann–Pick disease type C尼曼-匹克病 C 型1 hospital in Chongqing
- Primary biliary cholangitis原发性胆汁性胆管炎5 hospitals in Chongqing
- Primary sclerosing cholangitis原发性硬化性胆管炎1 hospital in Chongqing
- Congenital diaphragmatic hernia先天性膈疝2 hospitals in Chongqing
- Hirschsprung disease先天性巨结肠2 hospitals in Chongqing
- Inherited epidermolysis bullosa遗传性大疱性表皮松解症4 hospitals in Chongqing
- Familial adenomatous polyposis家族性腺瘤性息肉病2 hospitals in Chongqing
- Leber hereditary optic neuropathyLeber 遗传性视神经病变1 hospital in Chongqing
- ISG15 deficiencyISG15 缺乏症1 hospital in Chongqing
Hospitals: listed with papers or trials on a covered disease. Papers: PubMed, 2021–2025. Trials: ClinicalTrials.gov. Data as of 8 Nov 2026. See disease research in Chongqing in one table
Disease research in Chongqing
Each number is papers led on that disease, 2021–2025. “Open” counts open trials the hospital leads. Hospitals A–Z; this is not a ranking.
A blank cell means no papers or trials were found in these records. It does not mean the hospital does not treat that disease.
| Cancer | Blood disorders | Other diseases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital | Nasopharyngeal carcinoma | Oesophageal squamous cell carcinoma | Hepatocellular carcinoma | Stomach cancer | Hepatoblastoma | Retinoblastoma | Chordoma | Osteosarcoma | Gastrointestinal stromal tumour | Neuroblastoma | Ewing sarcoma | Multiple myeloma | B-cell acute lymphoblastic leukaemia | Aplastic anaemia | Haemophagocytic lymphohistiocytosis | Beta thalassaemia | Haemophilia A | Atypical haemolytic uraemic syndrome | Thrombotic thrombocytopenic purpura | Fanconi anaemia | Neuromyelitis optica spectrum disorder | IgG4-related disease | Myasthenia gravis | Moyamoya disease | Wilson disease | Biliary atresia | Anti-NMDA receptor encephalitis | Takayasu arteritis | Hepatic echinococcosis | Idiopathic pulmonary fibrosis | Lymphangioleiomyomatosis | Amyotrophic lateral sclerosis | Spinal muscular atrophy | Fabry disease | Pompe disease | Duchenne muscular dystrophy | Behçet disease | Alport syndrome | IgA nephropathy | Gaucher disease | Niemann–Pick disease type C | Osteogenesis imperfecta | Primary biliary cholangitis | Primary sclerosing cholangitis | Congenital diaphragmatic hernia | Hirschsprung disease | Inherited epidermolysis bullosa | Hereditary angioedema | Familial adenomatous polyposis | Leber hereditary optic neuropathy | Majeed syndrome | NGLY1 deficiency | ISG15 deficiency | Shortlist |
| Affiliated Hospital of Chongqing Three Gorges Medical College重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Aier Eye Hospital重庆爱尔眼科医院 | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Bishan Hospital重庆市璧山区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Bishan Hospital, Chongqing Medical University重庆市璧山区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Changqing Traditional Chinese Medicine Hospital永川长青中医医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Children's Hospital of Chongqing Medical University重庆医科大学附属儿童医院 | none | none | none | none | 4 | 1 | none | 6 | none | 49 | 1 | none | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | 6 | 10 | 0 | none | 1 | none | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | none | 3 | none | none | none | 1 | none | 4 | 8 | 1 | none | 1 | 0 | none | none | 1 | |
| Chongqing Aier Eye Hospital重庆爱尔眼科医院 | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chongqing Bright Eye Hospital重庆普瑞眼科医院 | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chongqing General Hospital重庆大学附属中心医院(重庆市人民医院) | 3 | none | none | none | none | none | none | 3 | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chongqing Hospital重庆市中医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | 0 | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | |
| Chongqing Liangping District People's Hospital重庆市梁平区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chongqing Maternal and Child Health Hospital重庆市妇幼保健院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chongqing Medical University Affiliated Children's Hospital重庆医科大学附属儿童医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chongqing Three Gorges Central Hospital重庆大学附属三峡医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chongqing Traditional Chinese Medicine Hospital重庆市中医院 | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chongqing University Cancer Hospital重庆大学附属肿瘤医院 | 141 open | 4 | 23 | 15 | none | 1 | none | 1 | 0 | 1 | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | |
| Chongqing University Central Hospital重庆市急救医疗中心 | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chongqing University Fuling Hospital重庆市涪陵中心医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chongqing University Three Gorges Hospital重庆大学附属三峡医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | 1 | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chongqing Wanzhou District Traditional Chinese Hospital重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chongqing Yubei District People's Hospital重庆市渝北区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Da Ping Hospital, Of Third Military Medical University中国人民解放军陆军特色医学中心 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Daping Hospital, Army Medical University陆军军医大学大坪医院 | 2 | 82 open | none | 93 open | none | 1 | none | 5 | 0 | 0 | none | none | none | none | 2 | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | 3 | none | 1 | none | none | 0 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | |
| Dianjiang People's Hospital重庆市垫江县人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University重庆医科大学附属第一医院 | 8 | 7 | 641 open | 35 | none | none | none | 25 | 121 open | 1 | 2 | 4 | none | 1 | none | 1 | none | none | none | none | 8 | 2 | 10 | none | none | none | 1 | none | none | 3 | none | 5 | none | none | none | 1 | 28 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | |
| First Affiliated Hospital of Third Military Medical University西南医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| First affiliated hospital, Third Military Medical University西南医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Fourth People's Hospital, Chongqing University重庆市急救医疗中心(重庆市第四人民医院) | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Jiangjin Center Hospital重庆大学附属江津医院(重庆市江津区中心医院) | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University重庆医科大学附属第二医院 | none | 10 | 108 | 23 | none | 5 | none | 7 | 4 | 2 | 1 | none | none | 2 | 2 | none | 1 | none | 2 | 1 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | 1 | 1 | none | 1 | none | none | none | none | 1 | none | 1 | none | 1 | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shapingba District People's Hospital重庆市沙坪坝区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shapingba Hospital, Chongqing University重庆市沙坪坝区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Southwest Hospital, Army Medical University陆军军医大学第一附属医院(西南医院) | 3 | 0 | 57 | 232 open | none | none | none | 7 | 1 | 0 | none | 0 | none | 2 | 2 | none | none | 0 | none | 1 | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | 0 | 1 | none | 0 | none | none | none | 5 | 1 | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | |
| Third Affiliated Hospital of Chongqing Medical University重庆医科大学附属第三医院(方大医院) | none | 3 | none | none | none | none | none | 2 | 1 | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Third Affiliated Hospital, Army Medical University中国人民解放军陆军特色医学中心 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Three Gorges Hospital, Chongqing University重庆大学附属三峡医院 | none | 01 open | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Town Hospital, Chongqing Medical University重庆医科大学附属大学城医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Union Medical College Hospital重庆医科大学附属第一医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| University-Town Hospital, Chongqing Medical University重庆医科大学附属大学城医院 | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wushan County People's Hospital重庆市巫山县人民医院 | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Xinqiao Hospital, Army Medical University陆军军医大学第二附属医院(新桥医院) | 31 open | none | 23 | 18 | 0 | none | none | 5 | 0 | none | none | 5 | 3 | none | none | none | 0 | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | 4 | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Yongchuan Hospital重庆医科大学附属永川医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Yongchuan Hospital, Chongqing Medical University重庆医科大学附属永川医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| YongChuan Hospital, ChongQing Medical University重庆医科大学附属永川医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Yongchuan Hospital, Of Chongqing Medical University重庆医科大学附属永川医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
Column labels are short names. Choose one to open that disease in Chongqing.
- Hepatoblastoma 4
- Retinoblastoma 1
- Osteosarcoma 6
- Neuroblastoma 49
- Ewing sarcoma 1
- B-cell acute lymphoblastic leukaemia 1
- Aplastic anaemia 0
- Haemophagocytic lymphohistiocytosis 6
- Beta thalassaemia 1
- Haemophilia A 0
- Biliary atresia 6
- Anti-NMDA receptor encephalitis 10
- Takayasu arteritis 0
- Idiopathic pulmonary fibrosis 1
- Amyotrophic lateral sclerosis 1
- Spinal muscular atrophy 1
- Fabry disease 0
- Pompe disease 0
- Duchenne muscular dystrophy 5
- Behçet disease 1
- IgA nephropathy 3
- Primary biliary cholangitis 1
- Congenital diaphragmatic hernia 4
- Hirschsprung disease 8
- Inherited epidermolysis bullosa 1
- Familial adenomatous polyposis 1
- Leber hereditary optic neuropathy 0
- ISG15 deficiency 1
- Nasopharyngeal carcinoma 2
- Oesophageal squamous cell carcinoma 82 open
- Stomach cancer 93 open
- Retinoblastoma 1
- Osteosarcoma 5
- Gastrointestinal stromal tumour 0
- Neuroblastoma 0
- Haemophagocytic lymphohistiocytosis 2
- Thrombotic thrombocytopenic purpura 1
- Idiopathic pulmonary fibrosis 1
- Amyotrophic lateral sclerosis 3
- Fabry disease 1
- Behçet disease 0
- IgA nephropathy 1
- Hirschsprung disease 0
- Nasopharyngeal carcinoma 8
- Oesophageal squamous cell carcinoma 7
- Hepatocellular carcinoma 641 open
- Stomach cancer 35
- Osteosarcoma 25
- Gastrointestinal stromal tumour 121 open
- Neuroblastoma 1
- Ewing sarcoma 2
- Multiple myeloma 4
- Aplastic anaemia 1
- Beta thalassaemia 1
- Neuromyelitis optica spectrum disorder 8
- IgG4-related disease 2
- Myasthenia gravis 10
- Anti-NMDA receptor encephalitis 1
- Idiopathic pulmonary fibrosis 3
- Amyotrophic lateral sclerosis 5
- Duchenne muscular dystrophy 1
- Behçet disease 28
- IgA nephropathy 1
- Inherited epidermolysis bullosa 1
- Oesophageal squamous cell carcinoma 10
- Hepatocellular carcinoma 108
- Stomach cancer 23
- Retinoblastoma 5
- Osteosarcoma 7
- Gastrointestinal stromal tumour 4
- Neuroblastoma 2
- Ewing sarcoma 1
- Aplastic anaemia 2
- Haemophagocytic lymphohistiocytosis 2
- Haemophilia A 1
- Thrombotic thrombocytopenic purpura 2
- Fanconi anaemia 1
- Takayasu arteritis 1
- Hepatic echinococcosis 1
- Idiopathic pulmonary fibrosis 1
- Amyotrophic lateral sclerosis 1
- Behçet disease 1
- IgA nephropathy 1
- Niemann–Pick disease type C 1
- Primary biliary cholangitis 0
- Nasopharyngeal carcinoma 3
- Oesophageal squamous cell carcinoma 0
- Hepatocellular carcinoma 57
- Stomach cancer 232 open
- Osteosarcoma 7
- Gastrointestinal stromal tumour 1
- Neuroblastoma 0
- Multiple myeloma 0
- Aplastic anaemia 2
- Haemophagocytic lymphohistiocytosis 2
- Atypical haemolytic uraemic syndrome 0
- Fanconi anaemia 1
- Moyamoya disease 2
- Amyotrophic lateral sclerosis 1
- Duchenne muscular dystrophy 0
- Behçet disease 1
- IgA nephropathy 0
- Primary biliary cholangitis 5
- Primary sclerosing cholangitis 1
- Inherited epidermolysis bullosa 0
- Nasopharyngeal carcinoma 31 open
- Hepatocellular carcinoma 23
- Stomach cancer 18
- Hepatoblastoma 0
- Osteosarcoma 5
- Gastrointestinal stromal tumour 0
- Multiple myeloma 5
- B-cell acute lymphoblastic leukaemia 3
- Haemophilia A 0
- Thrombotic thrombocytopenic purpura 0
- Alport syndrome 2
- IgA nephropathy 4
- Congenital diaphragmatic hernia 2
Other cities nearby
Straight-line distance from the city centre.
Counts are listed hospitals only, not every hospital in each city.
Where these numbers come from
Papers
English-language PubMed papers, 2021–2025, where the first or last author lists the hospital first. Definitions
Trials
ClinicalTrials.gov records with the hospital as lead sponsor or site, as of 8 Nov 2026. Search Chongqing on ClinicalTrials.gov
Locations
Locations are shown at city centres. Check the hospital’s website for its address.